Mfano | MHL-0.25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Sauti | 0.25m3 | 0.5m3 | 1m3 | 2m3 |
Kipengele cha Mzigo | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.6 |
Dimension | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Nguvu | 3.75Kw | 4Kw | 5.5Kw | 11kw |
Uzito(KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Mchanganyiko wa Ribbon ya ond ya usawa inaundwa na sehemu zinazozunguka za Ribbon;
Ond ya nje inakusanya nyenzo kutoka pande zote mbili hadi katikati,
Ond ya ndani hupeleka nyenzo kutoka katikati hadi pande zote mbili ili kuunda mchanganyiko wa convective.Mchanganyiko wa Ribbon ya ond ina athari nzuri juu ya kuchanganya poda za viscous au za kushikamana na granules.